Boxscore del partido que los Tigres le ganaron a los Atléticos 12x2

 

Boxscore del partido que los Tigres de Detroit le ganaron este martes en las Grandes Ligas a los Atléticos de Oakland con marcador de 12x2.

- Arbitros: HP--Jerry Meals. 1B--Scott Barry. 2B--Gary Darling. 3B--Paul Emmel.

OAKLAND ab r h rbi bb so lob avg

C Crisp cf 2 0 0 0 0 1 1 .251

a-C Carter ph-1b 3 0 0 0 0 2 2 .251

S Smith lf 4 0 0 0 0 0 0 .244

b-J Weeks ph 1 0 0 0 0 0 0 .222

J Reddick rf-cf 3 2 2 0 1 0 0 .254

c-D Barton ph 1 0 0 0 0 0 0 .196

Y Cespedes dh 2 0 1 1 2 0 1 .291

B Moss 1b-rf 4 0 3 1 0 1 1 .268

S Drew ss 4 0 0 0 0 2 6 .216

J Donaldson 3b 3 0 0 0 0 2 0 .235

G Kottaras c 4 0 2 0 0 1 0 .210

C Pennington 2b 3 0 0 0 1 0 2 .211

Totales 34 2 8 2 4 9 13

BATEO: 2B - J Reddick (28, P Coke); B Moss (10, B Villarreal); G Kottaras (2,

J Benoit). RBI - Y Cespedes (72), B Moss (39). 2-out RBI - Y Cespedes, B Moss.

Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - S Drew 4, C Pennington 1.

DOBLEPLAY: 1 (vía J Donaldson-C Pennington-C Carter).

DETROIT ab r h rbi bb so lob avg

A Jackson cf 5 3 3 1 0 0 3 .307

Q Berry lf 4 0 2 2 0 0 0 .272

A Garcia rf 1 1 1 0 0 0 0 .333

M Cabrera 3b 4 3 3 6 0 0 1 .333

D Worth 3b 0 0 0 0 0 0 0 .211

P Fielder 1b 3 1 1 2 1 0 1 .305

D Kelly pr-1b 0 0 0 0 0 0 0 .179

D Young dh 5 0 0 0 0 1 4 .270

A Dirks rf-lf 5 0 0 0 0 2 0 .305

J Peralta ss 3 1 1 1 1 1 0 .248

O Infante 2b 3 1 0 0 1 0 1 .251

G Laird c 3 2 3 0 1 0 0 .280

Totales 36 12 14 12 4 4 10

BATEO: 2B - A Jackson (26, E Scribner); Q Berry (10, E Scribner); M Cabrera

(38, A Griffin). HR - M Cabrera 2 (40, 3er inning contra Griffin 0 on, 1 Out, 8vo inning contra J Chavez 3 on, 0 Out), P Fielder (27, 5to inning contra A Griffin 1 on, 1 Out), J Peralta (12, 2do inning contra A Griffin 0 on, 1 Out). SF - M Cabrera. RBI - A Jackson (61), Q Berry 2 (27), M Cabrera 6 (129), P Fielder 2 (100), J Peralta (59). Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - A Jackson 1, D Young 1.

DOBLEPLAY: 1 (vía D Downs-J Peralta-P Fielder).

OAKLAND ip h r er bb so hr era

A Griffin (Perdió, 6-1) 4 2/3 8 5 5 1 3 3 2.45

P Figueroa 1/3 0 0 0 0 1 0 2.00

E Scribner 1 2 3 3 3 0 0 3.51

J Chavez 1 4 4 4 0 0 1 10.27

J Blevins 1 0 0 0 0 0 0 2.47

DETROIT ip h r er bb so hr era

M Scherzer 2 2 1 1 2 4 0 3.78

D Downs (Ganó, 2-1) 2 2/3 2 0 0 1 1 0 1.93

B Villarreal 2/3 1 0 0 1 1 0 2.29

P Coke 1 2/3 2 1 1 0 2 0 3.61

J Benoit 1 1 0 0 0 0 0 3.34

L Marte 1 0 0 0 0 1 0 3.44

AFP AFP - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.