Vistazo de la primera fecha del Torneo Clausura del fútbol colombiano

 

Un vistazo a la primera fecha del Torneo Clausura-2012 del fútbol profesional colombiano que concluyó este domingo.

Cúcuta 2 Hernández (77), Franco (86)

Once Caldas 2 Tavima (31 autogol), González (84)

Cali 3 Marín (13), Perea (63), Dominguez (84, penalti)

Chicó F.C. 2 Galicia (78), Mena (81)

Itagüí 3 Fano (15 y 39), Arboleda (55)

Millonarios 2 Rentería (12), Osorio (28)

- Pts J G E P Gf Gc

1. Itagüí 3 1 1 0 0 3 0

2. Dep. Cali 3 1 1 0 0 2 0

3. Chicó F.C 3 1 1 0 0 2 0

4. Millonarios 3 1 1 0 0 2 0

5. Caldas 3 1 1 0 0 2 1

6. Cúcuta 3 1 1 0 0 2 1

7. Tolima 3 1 1 0 0 2 1

8. Ind. Medellín 3 1 1 0 0 1 0

9. Quindío 1 1 0 1 0 0 0

10.Junior 1 1 0 1 0 0 0

11. Patriotas 0 1 0 0 1 1 2

12. Envigado 0 1 0 0 1 1 2

13. R. Cartagena 0 1 0 0 1 1 2

14. Pasto 0 1 0 0 1 0 1

15. Atl. Nacional 0 1 0 0 1 1 3

16. Huila 0 1 0 0 1 0 2

17. Santa Fe 0 1 0 0 1 0 2

18. Equidad 0 1 0 0 1 0 3

AFP AFP - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.