| Posiciones | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | U. de Chile | 37 |
| 2 | O´Higgins | 35 |
| 3 | Deportes Iquique | 32 |
| 4 | U. Católica | 29 |
| 5 | U. Española | 24 |
| 6 | Cobreloa | 23 |
Último tweet de Apertura
@Deportes_Terra (deportes_terra)Jaime Pizarro en su adiós de Colo Colo: "Me voy tranquilo" #Apertura http://t.co/zEAocVbN
Sigue Deportes Terra en Twitter
http://twitter.com/deportes_terra
Entra a Terra desde tu celular m.terra.cl